# Toyota RAV4 for sale in Texas

1103 for sale (751 new, 352 used), from $33,444 new and $6,689 used, listed on the websites of the 121 dealers LotProwl reads. Cheapest first.

Prices are what the dealers' websites showed on Nov 2, 2026, 7:41 AM CST. A vehicle may have sold since, and dealers count fees differently, so check the dealer's page before you go.

Source: https://lotprowl.com/toyota/rav4

| Price | Vehicle | Condition | Miles | Dealer | City | Dealer's page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6,689 | 2011 Toyota RAV4 Base | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/2t3bf4dv3bw136349/2011-toyota-rav4-suv> |
| $11,216 | 2014 Toyota RAV4 XLE | Used | 163,703 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2014-Toyota-RAV4-XLE-2T3WFREV4EW077751> |
| $12,320 | 2011 Toyota RAV4 Base | Used | 87,279 | Toyota of Katy | Katy, TX | <https://www.toyotaofkaty.com/used-Katy-2011-Toyota-RAV4-+-2T3KF4DV2BW079304> |
| $14,900 | 2017 Toyota RAV4 LE | Used |  | Metro Nissan of Dallas | Farmers Branch, TX | <https://www.metronissandallas.com/viewdetails/used/2t3zfrev5hw403560/2017-toyota-rav4-suv> |
| $15,516 | 2013 Toyota RAV4 Limited | Used | 80,321 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2013-Toyota-RAV4-Limited-JTMYFREVXD5007413> |
| $16,224 | 2016 Toyota RAV4 XLE | Used | 112,989 | Longo Toyota of Prosper | Prosper, TX | <https://www.longotoyotaofprosper.com/used-Prosper-2016-Toyota-RAV4-XLE-2T3WFREV3GW276843> |
| $16,516 | 2016 Toyota RAV4 XLE | Used | 100,100 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2016-Toyota-RAV4-XLE-2T3WFREV5GW295054> |
| $16,823 | 2022 Toyota RAV4 LE | Used | 162,574 | Lone Star Toyota of Lewisville | Lewisville, TX | <https://www.lonestartoyotalewisville.com/used-Lewisville-2022-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV6NW205655> |
| $16,987 | 2020 Toyota RAV4 XLE Premium | Used | 166,624 | Dennis Eakin Kia | Killeen, TX | <https://www.killeenkia.com/viewdetails/used/2t3c1rfvxlw092087/2020-toyota-rav4-sport-utility> |
| $17,406 | 2019 Toyota RAV4 LE | Used | 116,828 | Clay Cooley Volkswagen of Richardson | near Dallas | <https://www.claycooleyvwrichardson.com/viewdetails/used/2t3h1rfv2kc023769/2019-toyota-rav4-sport-utility> |
| $17,536 | 2017 Toyota RAV4 SE | Used | 102,601 | Gunn Chevrolet | San Antonio, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-San+Antonio-2017-Toyota-RAV4-SE-2T3NFREV8HW340128> |
| $17,736 | 2019 Toyota RAV4 Hybrid LE | Used | 147,650 | Don Hewlett Chevrolet | GEORGETOWN, TX | <https://www.donhewlett.com/used-Georgetown-2019-Toyota-RAV4-Hybrid+LE-2T3MWRFV7KW006660> |
| $18,136 | 2015 Toyota RAV4 LE | Used | 63,936 | Don Hewlett Chevrolet | GEORGETOWN, TX | <https://www.donhewlett.com/used-Georgetown-2015-Toyota-RAV4-LE-JTMZFREVXFJ052771> |
| $18,223 | 2013 Toyota RAV4 Limited | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/2t3yfrev6dw001147/2013-toyota-rav4-sport-utility> |
| $18,780 | 2018 Toyota RAV4 XLE | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/jtmwfrev3jj727940/2018-toyota-rav4-sport-utility> |
| $18,899 | 2020 Toyota RAV4 XLE Premium | Used |  | Metro Nissan of Dallas | Farmers Branch, TX | <https://www.metronissandallas.com/viewdetails/used/jtma1rfv9ld066147/2020-toyota-rav4-suv> |
| $19,123 | 2019 Toyota RAV4 XLE | Used | 111,695 | Lone Star Toyota of Lewisville | Lewisville, TX | <https://www.lonestartoyotalewisville.com/used-Lewisville-2019-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFVXKC003034> |
| $19,218 | 2018 Toyota RAV4 XLE | Used | 65,598 | Brownsville Toyota | Brownsville, TX | <https://www.brownsvilletoyota.com/used-Brownsville-2018-Toyota-RAV4-XLE-JTMWFREV0JJ171330> |
| $19,224 | 2019 Toyota RAV4 XLE | Used | 112,365 | Family Toyota of Arlington | Arlington, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2019-Toyota-RAV4-XLE-JTMW1RFV2KD510411> |
| $19,312 | 2017 Toyota RAV4 XLE | Used | 80,942 | Bayway Kia | Houston, TX | <https://www.baywaykia.com/used-Houston-2017-Toyota-RAV4-XLE-JTMWFREV1HJ121868> |
| $19,570 | 2021 Toyota RAV4 XLE Premium | Used | 104,059 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2021-Toyota-RAV4-XLE+Premium-2T3C1RFV3MC102798> |
| $19,755 | 2020 Toyota RAV4 XLE Premium | Used | 135,820 | Four Stars Nissan | Corinth, TX | <https://www.fourstarsnissanofdenton.com/used-Corinth-2020-Toyota-RAV4-XLE+Premium-2T3C1RFV5LC035295> |
| $19,991 | 2019 Toyota RAV4 XLE | Used | 105,400 | Red McCombs Hyundai Northwest | San Antonio, TX | <https://www.hyundainorthwest.com/used-San+Antonio+-2019-Toyota-RAV4-XLE-JTMP1RFV8KD031687> |
| $20,070 | 2015 Toyota RAV4 Limited | Used | 93,459 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2015-Toyota-RAV4-Limited-2T3YFREV5FW192904> |
| $20,095 | 2019 Toyota RAV4 XLE | Used | 92,718 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2019-Toyota-RAV4-XLE-JTMW1RFV1KD023779> |
| $20,122 | 2020 Toyota RAV4 LE | Used | 91,051 | Red McCombs Hyundai Northwest | San Antonio, TX | <https://www.hyundainorthwest.com/used-San+Antonio+-2020-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV6LC047235> |
| $20,498 | 2019 Toyota RAV4 Adventure | Used | 142,705 | Gunn Chevrolet | San Antonio, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-San+Antonio-2019-Toyota-RAV4-Adventure-2T3J1RFV7KW018678> |
| $20,692 | 2019 Toyota RAV4 LE | Used |  | claycooleynissanrichardson.com | listed by Clay Cooley Nissan Irving | <https://www.claycooleynissanrichardson.com/viewdetails/used/2t3h1rfv7kw043689/2019-toyota-rav4-sport-utility> |
| $20,888 | 2019 Toyota RAV4 XLE | Used |  | Metro Nissan of Dallas | Farmers Branch, TX | <https://www.metronissandallas.com/viewdetails/cpo/jtmw1rfv9kd009032/2019-toyota-rav4-suv> |
| $20,990 | 2021 Toyota RAV4 XLE FWD (GS) | Used | 101,398 | AutoNation Chevrolet West Austin | Austin, TX | <https://www.autonationchevroletwestaustin.com/used-Austin-2021-Toyota-RAV4-XLE+FWD+GS-2T3W1RFV3MW137126> |
| $20,998 | 2021 Toyota RAV4 LE | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/2t3h1rfv2mw154573/2021-toyota-rav4-suv> |
| $20,999 | 2018 Toyota RAV4 SE | Used | 95,091 | Lithia Toyota of Abilene | Abilene, TX | <https://www.toyotaabilene.com/used-Abilene-2018-Toyota-RAV4-SE-JTMNFREV6JJ164975> |
| $20,999 | 2019 Toyota RAV4 Hybrid XSE | Used | 154,646 | Lithia Toyota of Abilene | Abilene, TX | <https://www.toyotaabilene.com/used-Abilene-2019-Toyota-RAV4-Hybrid+XSE-2T3EWRFV0KW045403> |
| $21,019 | 2022 Toyota RAV4 LE | Used | 90,014 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2022-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV1NW201268> |
| $21,202 | 2022 Toyota RAV4 LE | Used | 110,103 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2022-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV2NW288363> |
| $21,224 | 2021 Toyota RAV4 LE | Used | 81,453 | Fort Worth Nissan | Fort Worth, TX | <https://www.fortworthnissan.com/used-Fort+Worth-2021-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV2MW182476> |
| $21,260 | 2018 Toyota RAV4 Limited | Used |  | Ed Hicks Nissan | near Corpus Christi | <https://www.edhicksnissan.com/viewdetails/used/2t3yfrev4jw417953/2018-toyota-rav4-sport-utility> |
| $21,470 | 2020 Toyota RAV4 XLE | Used | 100,967 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2020-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV4LC036080> |
| $21,577 | 2021 Toyota RAV4 XLE | Used | 96,524 | Toyota of Fort Worth | White Settlement, TX | <https://www.toyotaoffortworth.com/used-Fort+Worth-2021-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV3MC130260> |
| $21,725 | 2022 Toyota RAV4 LE | Used | 85,250 | Four Stars Nissan | Corinth, TX | <https://www.fourstarsnissanofdenton.com/used-Corinth-2022-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV4NW211888> |
| $22,000 | 2018 Toyota RAV4 XLE | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/2t3wfrev4jw486956/2018-toyota-rav4-suv> |
| $22,042 | 2021 Toyota RAV4 XLE | Used | 109,140 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV2MW177097> |
| $22,230 | 2019 Toyota RAV4 Limited | Used |  | Ed Hicks Nissan | near Corpus Christi | <https://www.edhicksnissan.com/viewdetails/used/jtmy1rfv5kd004807/2019-toyota-rav4-sport-utility> |
| $22,566 | 2023 Toyota RAV4 LE | Used | 101,869 | Douglass Mazda | Waco, TX | <https://www.douglassmazdawaco.com/used-Waco-2023-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFVXPC236623> |
| $22,725 | 2022 Toyota RAV4 LE | Used | 89,151 | Universal Toyota | San Antonio, TX | <https://www.universaltoyota.com/used-San+Antonio-2022-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV8NW296340> |
| $23,113 | 2019 Toyota RAV4 XLE | Used |  | Gulf Coast Toyota | Angleton, TX | <https://www.gulfcoasttoyota.com/viewdetails/cpo/2t3p1rfv3kw019773/2019-toyota-rav4-sport-utility> |
| $23,287 | 2019 Toyota RAV4 Hybrid XSE | Used |  | Clay Cooley Kia Plano | Plano, TX | <https://www.claycooleykiaplano.com/viewdetails/used/2t3ewrfvxkw043349/2019-toyota-rav4-sport-utility> |
| $23,616 | 2019 Toyota RAV4 LE | Used | 50,802 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2019-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFVXKW004618> |
| $23,662 | 2019 Toyota RAV4 XLE | Used | 68,943 | Garlyn Shelton Mazda | Temple, TX | <https://www.garlynsheltontemple.com/used-Temple-2019-Toyota-RAV4-XLE-JTMW1RFV6KD025124> |
| $23,722 | 2020 Toyota RAV4 XLE | Used | 76,491 | Red McCombs Hyundai Northwest | San Antonio, TX | <https://www.hyundainorthwest.com/used-San+Antonio+-2020-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV2LW088807> |
| $23,899 | 2023 Toyota RAV4 LE | Used | 113,930 | University Kia | Waco, TX | <https://www.university-kia.com/used-Waco-2023-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV1PC249406> |
| $24,016 | 2023 Toyota RAV4 LE | Used | 66,514 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2023-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV3PW257571> |
| $24,122 | 2021 Toyota RAV4 LE | Used | 62,459 | Red McCombs Hyundai Northwest | San Antonio, TX | <https://www.hyundainorthwest.com/used-San+Antonio+-2021-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV6MC157929> |
| $24,214 | 2021 Toyota RAV4 XLE Premium | Used | 99,683 | Brownsville Toyota | Brownsville, TX | <https://www.brownsvilletoyota.com/used-Brownsville-2021-Toyota-RAV4-XLE+Premium-JTMA1RFV2MD069456> |
| $24,220 | 2020 Toyota RAV4 XLE | Used | 64,988 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2020-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV1LW089026> |
| $24,222 | 2019 Toyota RAV4 XLE | Used | 62,868 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2019-Toyota-RAV4-XLE-JTMW1RFV4KD036042> |
| $24,725 | 2019 Toyota RAV4 Adventure | Used | 97,133 | Bruner Toyota | Early, TX | <https://www.brunertoyota.com/used-Early-2019-Toyota-RAV4-Adventure-2T3J1RFV8KW004983> |
| $24,725 | 2020 Toyota RAV4 Hybrid XSE | Used |  | Grapevine Honda | near Fort Worth | <https://www.grapevinehonda.com/viewdetails/used/jtme6rfv6lj001812/2020-toyota-rav4-sport-utility> |
| $24,816 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 47,356 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV2SC312375> |
| $24,916 | 2022 Toyota RAV4 XLE | Used | 68,539 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2022-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV8NW206359> |
| $24,919 | 2022 Toyota RAV4 LE | Used | 64,647 | Mac Haik Toyota | League City, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2022-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV1NW236991> |
| $24,988 | 2025 Toyota RAV4 XLE | Used |  | Metro Nissan of Dallas | Farmers Branch, TX | <https://www.metronissandallas.com/viewdetails/cpo/2t3w1rfv3sw377127/2025-toyota-rav4-suv> |
| $25,038 | 2022 Toyota RAV4 Adventure | Used |  | Grapevine Honda | near Fort Worth | <https://www.grapevinehonda.com/viewdetails/used/2t3j1rfv8nw299538/2022-toyota-rav4-sport-utility> |
| $25,044 | 2023 Toyota RAV4 LE | Used | 46,541 | Stanley Ford Eastland | Mcgregor, TX | <https://www.stanleyfordeastland.com/used-Eastland-2023-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV9PC235737> |
| $25,187 | 2021 Toyota RAV4 XLE | Used |  | Nissan of Boerne | Boerne, TX | <https://www.nissanboerne.com/viewdetails/used/2t3w1rfv3mw103753/2021-toyota-rav4-sport-utility> |
| $25,200 | 2023 Toyota RAV4 LE | Used | 61,877 | Grubbs Genesis of Grapevine | Grapevine, TX | <https://www.grubbsgenesis.com/used-Grapevine-2023-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV3PC249861> |
| $25,216 | 2019 Toyota RAV4 Limited | Used | 76,019 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2019-Toyota-RAV4-Limited-2T3Y1RFV6KW039178> |
| $25,216 | 2021 Toyota RAV4 Adventure | Used | 90,456 | Toyota of Fort Worth | White Settlement, TX | <https://www.toyotaoffortworth.com/used-Fort+Worth-2021-Toyota-RAV4-Adventure-2T3J1RFV5MW219921> |
| $25,218 | 2022 Toyota RAV4 XLE Premium | Used | 93,594 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2022-Toyota-RAV4-XLE+Premium-4T3B6RFV9NU075121> |
| $25,219 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 48,034 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV7SC313411> |
| $25,220 | 2023 Toyota RAV4 XLE | Used | 84,646 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2023-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV4PW272300> |
| $25,345 | 2021 Toyota RAV4 XLE | Used | 56,543 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2021-Toyota-RAV4-XLE-2T3P1RFV6MW175499> |
| $25,425 | 2020 Toyota RAV4 XLE | Used | 56,713 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2020-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV9LC058298> |
| $25,498 | 2022 Toyota RAV4 LE | Used | 49,845 | Gunn Chevrolet | San Antonio, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-San+Antonio-2022-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV9NW207612> |
| $25,499 | 2021 Toyota RAV4 LE | Used | 56,500 | Lithia Toyota of Abilene | Abilene, TX | <https://www.toyotaabilene.com/used-Abilene-2021-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV5MW174882> |
| $25,582 | 2024 Toyota RAV4 XLE | Used |  | Don Davis Nissan | Arlington, TX | <https://www.dondavisnissan.com/viewdetails/used/2t3w1rfv5rc286162/2024-toyota-rav4-sport-utility> |
| $25,625 | 2020 Toyota RAV4 XLE Premium | Used | 90,864 | Mac Haik Toyota | League City, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2020-Toyota-RAV4-XLE+Premium-2T3C1RFV6LC069357> |
| $25,654 | 2023 Toyota RAV4 XLE | Used | 69,463 | Bruce Lowrie Chevrolet | FORT WORTH, TX | <https://www.brucelowriechevrolet.com/used-Fort+Worth-2023-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV0PW281768> |
| $25,667 | 2023 Toyota RAV4 XLE | Used | 88,625 | Purdy Mazda of Bryan College Station | Huntsville, TX | <https://www.purdymazda.com/used-Bryan-2023-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV2PC228491> |
| $25,700 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 57,056 | Grubbs Kia of Wichita Falls | Wichita Falls, TX | <https://www.grubbskiawichitafalls.com/used-Wichita+Falls-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFVXSC304136> |
| $25,716 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 53,407 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV1SW519555> |
| $25,791 | 2024 Toyota RAV4 LE | Used | 82,665 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV5RC287224> |
| $25,949 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used |  | Nissan of Boerne | Boerne, TX | <https://www.nissanboerne.com/viewdetails/used/2t3h1rfvxsc318019/2025-toyota-rav4-sport-utility> |
| $25,949 | 2022 Toyota RAV4 XLE | Used | 77,280 | Toyota of Fort Worth | White Settlement, TX | <https://www.toyotaoffortworth.com/used-Fort+Worth-2022-Toyota-RAV4-XLE-4T3RWRFV7NU061622> |
| $25,970 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 48,165 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV1SW524724> |
| $25,975 | 2024 Toyota RAV4 XLE | Used | 68,592 | Toyota of Fort Worth | White Settlement, TX | <https://www.toyotaoffortworth.com/used-Fort+Worth-2024-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV9RC295172> |
| $25,991 | 2022 Toyota RAV4 LE | Used | 63,533 | Purdy Mazda of Bryan College Station | Bryan, TX | <https://www.purdymazda.com/used-Bryan-2022-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV4NW237309> |
| $25,998 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 50,506 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV2SC320282> |
| $25,999 | 2021 Toyota RAV4 XLE Premium | Used | 76,395 | Lithia Toyota of Abilene | Abilene, TX | <https://www.toyotaabilene.com/used-Abilene-2021-Toyota-RAV4-XLE+Premium-2T3C1RFV2MW130543> |
| $26,036 | 2024 Toyota RAV4 XLE Premium | Used | 98,692 | Don Hewlett Chevrolet | GEORGETOWN, TX | <https://www.donhewlett.com/used-Georgetown-2024-Toyota-RAV4-XLE+Premium-2T3C1RFV0RW353607> |
| $26,116 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 44,344 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV1SW517336> |
| $26,124 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 48,799 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV0SW506277> |
| $26,190 | 2024 Toyota RAV4 LE | Used | 50,743 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2024-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV7RC418841> |
| $26,213 | 2025 Toyota RAV4 XLE | Used | 61,604 | Lone Star Toyota of Lewisville | Lewisville, TX | <https://www.lonestartoyotalewisville.com/used-Lewisville-2025-Toyota-RAV4-XLE-2T3P1RFV8SC523527> |
| $26,216 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 48,603 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFVXSC510712> |
| $26,216 | 2024 Toyota RAV4 LE | Used | 41,623 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2024-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV1RC297586> |
| $26,220 | 2024 Toyota RAV4 LE | Used | 57,016 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2024-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV9RW467649> |
| $26,222 | 2023 Toyota RAV4 LE | Used | 76,570 | Red McCombs Hyundai Northwest | San Antonio, TX | <https://www.hyundainorthwest.com/used-San+Antonio+-2023-Toyota-RAV4-LE-JTMH1RFV9PD112869> |
| $26,225 | 2022 Toyota RAV4 XLE | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/2t3w1rfv6nw213729/2022-toyota-rav4-sport-utility> |
| $26,352 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 45,393 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV7SW526459> |
| $26,385 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 41,961 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV6SW525223> |
| $26,413 | 2023 Toyota RAV4 LE | Used |  | Gulf Coast Toyota | Angleton, TX | <https://www.gulfcoasttoyota.com/viewdetails/cpo/2t3h1rfv4pw294290/2023-toyota-rav4-sport-utility> |
| $26,512 | 2024 Toyota RAV4 XLE | Used | 63,033 | Bayway Kia | Houston, TX | <https://www.baywaykia.com/used-Houston-2024-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV8RW307097> |
| $26,650 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 46,099 | Mac Haik Toyota | Pasadena, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV5SW504881> |
| $26,670 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 42,188 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV3SC511118> |
| $26,717 | 2024 Toyota RAV4 XLE | Used |  | Nissan of Boerne | Boerne, TX | <https://www.nissanboerne.com/viewdetails/used/2t3p1rfvxrc472123/2024-toyota-rav4-sport-utility> |
| $26,720 | 2024 Toyota RAV4 LE | Used | 46,183 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2024-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV4RW341384> |
| $26,724 | 2024 Toyota RAV4 LE | Used | 54,339 | Family Toyota of Arlington | Arlington, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2024-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV5RW319295> |
| $26,839 | 2025 Toyota RAV4 XLE | Used | 48,447 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2025-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV6SW369927> |
| $26,879 | 2025 Toyota RAV4 Hybrid XLE | Used | 76,917 | Clay Cooley Volkswagen of Richardson | near Dallas | <https://www.claycooleyvwrichardson.com/viewdetails/used/4t3rwrfv0su176915/2025-toyota-rav4-sport-utility> |
| $26,985 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 43,559 | Family Toyota of Arlington | Arlington, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV4SC529921> |
| $26,999 | 2024 Toyota RAV4 LE | Used | 31,979 | Gunn Chevrolet | Seguin, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-Seguin-2024-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV4RC458326> |
| $27,099 | 2025 Toyota RAV4 XLE | Used | 57,028 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2025-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV6SW388364> |
| $27,141 | 2024 Toyota RAV4 XLE | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/2t3w1rfv1rw339485/2024-toyota-rav4-sport-utility> |
| $27,152 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used |  | Clay Cooley Nissan | Dallas, TX | <https://www.claycooleynissan.com/viewdetails/used/2t3f1rfv4sc527215/2025-toyota-rav4-suv> |
| $27,170 | 2021 Toyota RAV4 XLE Premium | Used | 55,550 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2021-Toyota-RAV4-XLE+Premium-2T3C1RFV0MC171870> |
| $27,220 | 2023 Toyota RAV4 LE | Used | 44,700 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2023-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV4PW241010> |
| $27,220 | 2021 Toyota RAV4 Hybrid LE | Used | 53,655 | Stanley Ford Eastland | Eastland, TX | <https://www.stanleyfordeastland.com/used-Eastland-2021-Toyota-RAV4-Hybrid+LE-JTML6RFV0MD015650> |
| $27,223 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 51,164 | Red McCombs Hyundai Northwest | San Antonio, TX | <https://www.hyundainorthwest.com/used-San+Antonio+-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFVXSC313161> |
| $27,228 | 2025 Toyota RAV4 XLE | Used | 62,981 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2025-Toyota-RAV4-XLE-2T3P1RFV2SC531140> |
| $27,322 | 2022 Toyota RAV4 LE | Used | 20,500 | Four Stars Nissan | Corinth, TX | <https://www.fourstarsnissanofdenton.com/used-Corinth-2022-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV1NC285729> |
| $27,362 | 2025 Toyota RAV4 XLE | Used |  | Don Davis Nissan | Arlington, TX | <https://www.dondavisnissan.com/viewdetails/used/2t3w1rfv9sc318908/2025-toyota-rav4-sport-utility> |
| $27,386 | 2023 Toyota RAV4 XLE | Used | 48,466 | Four Stars Nissan | Corinth, TX | <https://www.fourstarsnissanofdenton.com/used-Corinth-2023-Toyota-RAV4-XLE-2T3W1RFV3PW253236> |
| $27,404 | 2025 Toyota RAV4 LE | Used | 32,300 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2025-Toyota-RAV4-LE-2T3F1RFV2SW549163> |
| $27,418 | 2019 Toyota RAV4 Hybrid XSE | Used |  | MAZDA OF AMARILLO | Amarillo, TX | <https://www.mazdaofamarillo.com/viewdetails/used/2t3ewrfv3kw040177/2019-toyota-rav4-sport-utility> |
| $27,420 | 2024 Toyota RAV4 LE | Used | 36,245 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2024-Toyota-RAV4-LE-2T3H1RFV0RW359414> |
