# Kia Forte for sale in Texas

50 for sale (0 new, 50 used), from $10,181 used, listed on the websites of the 121 dealers LotProwl reads. Cheapest first.

Prices are what the dealers' websites showed on Nov 2, 2026, 7:41 AM CST. A vehicle may have sold since, and dealers count fees differently, so check the dealer's page before you go.

Source: https://lotprowl.com/kia/forte

| Price | Vehicle | Condition | Miles | Dealer | City | Dealer's page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10,181 | 2017 Kia Forte LX | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/3kpfk4a79he082630/2017-kia-forte-4dr-car> |
| $12,345 | 2017 Kia Forte LX | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/3kpfk4a75he124162/2017-kia-forte-4dr-car> |
| $12,438 | 2020 Kia Forte LXS | Used | 81,100 | Archer Volkswagen | Houston, TX | <https://www.archervw.com/used-Houston-2020-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD9LE216437> |
| $12,562 | 2021 Kia Forte GT-Line | Used |  | Parkway Family Kia | Kingwood, TX | <https://www.parkwayfamilykia.com/viewdetails/used/3kpf34ad0me339817/2021-kia-forte-sedan> |
| $13,213 | 2020 Kia Forte LXS | Used | 71,278 | Lithia Toyota of Odessa | Odessa, TX | <https://www.odessatoyota.com/used-Odessa-2020-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD4LE224123> |
| $13,220 | 2018 Kia Forte S | Used |  | Clay Cooley Kia | Irving, TX | <https://www.claycooleykia.com/viewdetails/used/3kpfl4a78je272180/2018-kia-forte-4dr-car> |
| $13,222 | 2021 Kia Forte LXS | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/3kpf24ad4me318911/2021-kia-forte-4dr-car> |
| $13,493 | 2021 Kia Forte LXS | Used | 86,476 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2021-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD6ME327206> |
| $15,211 | 2022 Kia Forte GT-Line | Used | 102,875 | Lithia Toyota of Odessa | Odessa, TX | <https://www.odessatoyota.com/used-Odessa-2022-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD4NE437230> |
| $16,499 | 2020 Kia Forte GT | Used | 51,890 | Lithia Toyota of Abilene | Abilene, TX | <https://www.toyotaabilene.com/used-Abilene-2020-Kia-Forte-GT-3KPF44AC3LE214930> |
| $16,925 | 2024 Kia Forte LXS | Used | 65,102 | Holiday Gordon Ford | Whitesboro, TX | <https://www.holidaygordonford.net/used-Gordon-2024-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD6RE755672> |
| $16,934 | 2024 Kia Forte GT-Line | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/3kpf54ad5re714442/2024-kia-forte-4dr-car> |
| $17,125 | 2023 Kia Forte LXS | Used | 74,459 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/used-Lufkin-2023-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD0PE528894> |
| $17,710 | 2023 Kia Forte LXS | Used | 18,665 | Dennis Eakin Kia | Killeen, TX | <https://www.killeenkia.com/viewdetails/cpo/3kpf24ad1pe567297/2023-kia-forte-4dr-car> |
| $18,088 | 2023 Kia Forte GT-Line | Used |  | Parkway Family Kia | Kingwood, TX | <https://www.parkwayfamilykia.com/viewdetails/used/3kpf54ad8pe641547/2023-kia-forte-sedan> |
| $18,120 | 2022 Kia Forte GT-Line | Used | 65,559 | Gorman McCracken Mazda | Longview, TX | <https://www.gormanmccrackenmazda.com/used-Longview-2022-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD8NE493123> |
| $18,188 | 2023 Kia Forte GT-Line | Used | 50,140 | Archer Volkswagen | Houston, TX | <https://www.archervw.com/used-Houston-2023-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD3PE616510> |
| $18,693 | 2024 Kia Forte GT-Line | Used | 41,219 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2024-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD6RE716748> |
| $18,924 | 2023 Kia Forte GT | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/3kpf44ac6pe514418/2023-kia-forte-4dr-car> |
| $18,964 | 2024 Kia Forte LX | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/3kpf24adxre751964/2024-kia-forte-4dr-car> |
| $18,991 | 2023 Kia Forte LXS IVT | Used | 37,688 | Westside Kia | Katy, TX | <https://www.westsidekia.com/used-Houston-2023-Kia-Forte-LXS+IVT-3KPF24AD4PE602494> |
| $19,046 | 2024 Kia Forte LXS | Used | 36,295 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2024-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD4RE794342> |
| $19,136 | 2024 Kia Forte LXS | Used | 13,750 | Don Hewlett Chevrolet | GEORGETOWN, TX | <https://www.donhewlett.com/used-Georgetown-2024-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD2RE837978> |
| $19,220 | 2024 Kia Forte GT | Used | 91,170 | Universal Toyota | San Antonio, TX | <https://www.universaltoyota.com/used-San+Antonio-2024-Kia-Forte-GT-3KPF44AC7RE692969> |
| $19,513 | 2023 Kia Forte GT-Line | Used | 48,922 | Lone Star Toyota of Lewisville | Lewisville, TX | <https://www.lonestartoyotalewisville.com/used-Lewisville-2023-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD3PE689599> |
| $19,604 | 2023 Kia Forte GT | Used | 77,232 | Rush Chevrolet | Elgin, TX | <https://www.rushchevrolet.com/used-Elgin-2023-Kia-Forte-GT-3KPF44AC5PE521554> |
| $19,769 | 2023 Kia Forte GT-Line | Used | 64,524 | All American Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT of San Angelo | San Angelo, TX | <https://www.allamericanchryslersanangelo.com/used-San+Angelo-2023-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD2PE513708> |
| $19,879 | 2024 Kia Forte LXS | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/cpo/3kpf24ad5re837179/2024-kia-forte-4dr-car> |
| $19,988 | 2024 Kia Forte LXS IVT | Used | 33,889 | Westside Kia | Katy, TX | <https://www.westsidekia.com/used-Houston-2024-Kia-Forte-LXS+IVT-3KPF24AD6RE840964> |
| $20,223 | 2023 Kia Forte GT-Line | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/3kpf54ad7pe524008/2023-kia-forte-4dr-car> |
| $20,620 | 2024 Kia Forte GT-Line | Used | 40,418 | Toyota of Katy | Katy, TX | <https://www.toyotaofkaty.com/used-Katy-2024-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD2RE790961> |
| $20,890 | 2023 Kia Forte GT | Used | 30,330 | Gunn Chevrolet | Selma, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-Selma-2023-Kia-Forte-GT-3KPF44AC0PE583881> |
| $20,912 | 2024 Kia Forte GT-Line | Used | 35,385 | Bayway Kia | Houston, TX | <https://www.baywaykia.com/used-Houston-2024-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD2RE732252> |
| $20,916 | 2023 Kia Forte GT-Line | Used |  | Clay Cooley Kia Plano | Plano, TX | <https://www.claycooleykiaplano.com/viewdetails/cpo/3kpf54ad3pe673015/2023-kia-forte-4dr-car> |
| $20,960 | 2024 Kia Forte GT-Line | Used |  | Clay Cooley Kia Plano | Plano, TX | <https://www.claycooleykiaplano.com/viewdetails/cpo/3kpf54ad9re762073/2024-kia-forte-4dr-car> |
| $20,977 | 2024 Kia Forte GT-Line | Used |  | Happy Kia | Silsbee, TX | <https://www.happykia.com/viewdetails/used/3kpf54ad5re731855/2024-kia-forte-4dr-car> |
| $21,050 | 2024 Kia Forte LXS | Used | 17,742 | Mac Haik Toyota | Pasadena, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2024-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD0RE706189> |
| $21,081 | 2024 Kia Forte GT-Line | Used |  | Southwest Chrysler Dodge Jeep Ram | Cleburne, TX | <https://www.southwestcdjrtexas.com/viewdetails/used/3kpf54ad8re769063/2024-kia-forte-sedan> |
| $21,723 | 2023 Kia Forte GT-Line | Used | 41,975 | Casa Kia | El Paso, TX | <https://www.casakia.com/used-El+Paso-2023-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD6PE551068> |
| $21,737 | 2024 Kia Forte GT-Line IVT | Used | 45,690 | Westside Kia | Katy, TX | <https://www.westsidekia.com/used-Houston-2024-Kia-Forte-GT+Line+IVT-3KPF54AD5RE728132> |
| $21,992 | 2023 Kia Forte GT-Line | Used |  | Parkway Family Kia | Kingwood, TX | <https://www.parkwayfamilykia.com/viewdetails/used/3kpf54ad2pe595942/2023-kia-forte-sedan> |
| $22,181 | 2024 Kia Forte GT-Line | Used |  | Parkway Family Kia | Kingwood, TX | <https://www.parkwayfamilykia.com/viewdetails/used/3kpf54ad4re739655/2024-kia-forte-sedan> |
| $22,512 | 2024 Kia Forte GT | Used | 24,368 | Bayway Kia | Houston, TX | <https://www.baywaykia.com/used-Houston-2024-Kia-Forte-GT-3KPF44ACXRE825319> |
| $23,512 | 2024 Kia Forte GT-Line | Used | 12,292 | Bayway Kia | Houston, TX | <https://www.baywaykia.com/used-Houston-2024-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD9RE824863> |
| $23,650 | 2024 Kia Forte GT-Line IVT | Used | 19,119 | Westside Kia | Katy, TX | <https://www.westsidekia.com/used-Houston-2024-Kia-Forte-GT+Line+IVT-3KPF54AD3RE799040> |
| No price | 2021 Kia Forte LXS | Used | 67,428 | Arrow Mitsubishi | Abilene, TX | <https://www.arrowmitsubishi.com/used-Abilene-2021-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD2ME410986> |
| No price | 2023 Kia Forte LXS | Used | 6,093 | Bayway Kia | Houston, TX | <https://www.baywaykia.com/used-Houston-2023-Kia-Forte-LXS-3KPF24AD2PE623294> |
| No price | 2017 Kia Forte LX | Used | 260,000 | Freedom Chevrolet by Ed Morse | DALLAS, TX | <https://www.freedomchevydallas.com/used-Dallas-2017-Kia-Forte-LX-3KPFK4A78HE069092> |
| No price | 2022 Kia Forte GT | Used |  | Kimberly Eakin Kia | Lufkin, TX | <https://www.kimberlyeakinkia.com/viewdetails/used/3kpf44ac3ne435253/2022-kia-forte-4dr-car> |
| No price | 2024 Kia Forte GT-Line | Used | 51,675 | Victory Kia | Victoria, TX | <https://www.victorykiatexas.com/used-Victoria-2024-Kia-Forte-GT+Line-3KPF54AD0RE796676> |
