# GMC Yukon for sale in Texas

201 for sale (37 new, 164 used), from $73,100 new and $6,225 used, listed on the websites of the 121 dealers LotProwl reads. Cheapest first.

Prices are what the dealers' websites showed on Nov 2, 2026, 7:41 AM CST. A vehicle may have sold since, and dealers count fees differently, so check the dealer's page before you go.

Source: https://lotprowl.com/gmc/yukon

| Price | Vehicle | Condition | Miles | Dealer | City | Dealer's page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6,225 | 2007 GMC Yukon SLT | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gkfc13j47r352441/2007-gmc-yukon-suv> |
| $10,123 | 2014 GMC Yukon Denali | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gks2eef0er140070/2014-gmc-yukon-suv> |
| $14,116 | 2016 GMC Yukon SLT | Used | 174,454 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2016-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKC2GR267921> |
| $14,220 | 2017 GMC Yukon SLT | Used | 167,265 | DeMontrond Kia | Houston, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2017-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKC6HR158248> |
| $14,988 | 2017 GMC Yukon Denali | Used | 176,565 | Grubbs Kia of Wichita Falls | WICHITA FALLS, TX | <https://www.grubbskiawichitafalls.com/used-Wichita+Falls-2017-GMC-Yukon-Denali-1GKS2CKJ6HR237341> |
| $15,218 | 2016 GMC Yukon SLE | Used | 136,000 | Mac Haik Toyota | League City, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2016-GMC-Yukon-SLE-1GKS1AKC5GR372964> |
| $17,216 | 2019 GMC Yukon Denali | Used | 166,116 | Bruner Toyota | Stephenville, TX | <https://www.brunertoyota.com/used-Early-2019-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJXKR325366> |
| $17,992 | 2020 GMC Yukon SLT | Used | 164,418 | Atzenhoffer Mitsubishi | Victoria, TX | <https://www.atzenhoffermitsubishi.com/used-Victoria+TX-2020-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKC3LR115639> |
| $18,220 | 2017 GMC Yukon SLT | Used | 110,292 | Toyota of Katy | Katy, TX | <https://www.toyotaofkaty.com/used-Katy-2017-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKC7HR142933> |
| $18,225 | 2017 GMC Yukon Denali | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gks1ckj2hr333910/2017-gmc-yukon-suv> |
| $18,750 | 2017 GMC Yukon SLT | Used | 123,041 | Grubbs Genesis of Grapevine | Grapevine, TX | <https://www.grubbsgenesis.com/used-Grapevine-2017-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKC6HR183392> |
| $19,680 | 2017 GMC Yukon Denali | Used | 143,367 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2017-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJ5HR189642> |
| $19,917 | 2019 GMC Yukon Denali | Used | 158,647 | Bruner Toyota | Stephenville, TX | <https://www.brunertoyota.com/used-Early-2019-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJXKR409283> |
| $21,725 | 2016 GMC Yukon SLT | Used | 123,138 | Blake Fulenwider Dodge | Snyder, TX | <https://www.blakefulenwiderdodge.com/used-Eastland-2016-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKC3GR184463> |
| $24,225 | 2016 GMC Yukon Denali | Used | 93,371 | Garlyn Shelton Mazda | Temple, TX | <https://www.garlynsheltontemple.com/used-Temple-2016-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJ0GR195430> |
| $25,218 | 2019 GMC Yukon Denali | Used | 129,130 | Bruner Toyota | Stephenville, TX | <https://www.brunertoyota.com/used-Early-2019-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJ5KR120117> |
| $25,525 | 2019 GMC Yukon Denali | Used | 136,222 | Bruner Toyota | Early, TX | <https://www.brunertoyota.com/used-Early-2019-GMC-Yukon-Denali-1GKS2CKJXKR265862> |
| $25,600 | 2019 GMC Yukon Denali | Used | 107,668 | Grubbs Genesis of Grapevine | Grapevine, TX | <https://www.grubbsgenesis.com/used-Grapevine-2019-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJ3KR323703> |
| $25,680 | 2020 GMC Yukon SLT | Used | 138,843 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2020-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKC7LR176506> |
| $25,925 | 2018 GMC Yukon SLT | Used | 105,083 | Arrow Mitsubishi | Abilene, TX | <https://www.arrowmitsubishi.com/used-Abilene-2018-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKC1JR397791> |
| $25,988 | 2019 GMC Yukon Denali | Used | 105,804 | Grubbs Kia of Wichita Falls | Wichita Falls, TX | <https://www.grubbskiawichitafalls.com/used-Wichita+Falls-2019-GMC-Yukon-Denali-1GKS2CKJ8KR117970> |
| $26,561 | 2019 GMC Yukon SLT | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/1gks1bkc3kr372380/2019-gmc-yukon-sport-utility> |
| $26,722 | 2019 GMC Yukon Denali | Used | 116,496 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2019-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJXKR266299> |
| $26,891 | 2016 GMC Yukon Denali | Used |  | Ed Hicks Nissan | near Corpus Christi | <https://www.edhicksnissan.com/viewdetails/used/1gks2ckj0gr115413/2016-gmc-yukon-sport-utility> |
| $27,478 | 2016 GMC Yukon Denali | Used |  | Parkway Family Kia | Kingwood, TX | <https://www.parkwayfamilykia.com/viewdetails/used/1gks1ckj9gr268276/2016-gmc-yukon-suv> |
| $27,520 | 2018 GMC Yukon Denali | Used | 80,303 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2018-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJ2JR291065> |
| $27,925 | 2021 GMC Yukon SLT | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gks1bkd3mr178461/2021-gmc-yukon-suv> |
| $27,991 | 2020 GMC Yukon Denali | Used | 101,689 | Red McCombs Hyundai Northwest | San Antonio, TX | <https://www.hyundainorthwest.com/used-San+Antonio+-2020-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJ2LR126927> |
| $28,220 | 2020 GMC Yukon SLT | Used | 55,534 | Gunn Chevrolet | Selma, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-Selma-2020-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKC2LR275706> |
| $28,220 | 2021 GMC Yukon SLT | Used | 120,248 | Gunn Chevrolet | San Antonio, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-San+Antonio-2021-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKD7MR418155> |
| $28,225 | 2019 GMC Yukon Denali | Used | 116,028 | Blake Fulenwider Dodge | Snyder, TX | <https://www.blakefulenwiderdodge.com/used-Eastland-2019-GMC-Yukon-Denali-1GKS2CKJ3KR100140> |
| $28,977 | 2020 GMC Yukon Denali | Used |  | Metro Nissan of Dallas | Farmers Branch, TX | <https://www.metronissandallas.com/viewdetails/cpo/1gks2ckj1lr101384/2020-gmc-yukon-suv> |
| $29,812 | 2020 GMC Yukon SLT | Used | 85,800 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/used-Lufkin-2020-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKC9LR102054> |
| $29,925 | 2017 GMC Yukon Denali | Used | 60,328 | Arrow Mitsubishi | Abilene, TX | <https://www.arrowmitsubishi.com/used-Abilene-2017-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJ8HR189828> |
| $29,988 | 2020 GMC Yukon Denali | Used | 110,972 | Grubbs Kia of Wichita Falls | Wichita Falls, TX | <https://www.grubbskiawichitafalls.com/used-Wichita+Falls-2020-GMC-Yukon-Denali-1GKS2CKJ6LR102403> |
| $30,964 | 2021 GMC Yukon SLT | Used |  | Parkway Family Kia | Kingwood, TX | <https://www.parkwayfamilykia.com/viewdetails/used/1gks1bkd2mr118896/2021-gmc-yukon-suv> |
| $31,999 | 2021 GMC Yukon SLT | Used |  | Southwest Chrysler Dodge Jeep Ram | Cleburne, TX | <https://www.southwestcdjrtexas.com/viewdetails/used/1gks2bkt4mr355605/2021-gmc-yukon-suv> |
| $32,202 | 2021 GMC Yukon AT4 | Used | 136,496 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2021-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD8MR227463> |
| $33,436 | 2021 GMC Yukon SLT | Used | 106,601 | Gunn Chevrolet | San Antonio, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-San+Antonio-2021-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKD4MR206641> |
| $33,612 | 2022 GMC Yukon 2WD Denali | Used | 123,994 | Grubbs Kia of Wichita Falls | Wichita Falls, TX | <https://www.grubbskiawichitafalls.com/used-Wichita+Falls-2022-GMC-Yukon-2WD+Denali-1GKS1DKL3NR206974> |
| $33,800 | 2019 GMC Yukon Denali | Used | 73,001 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2019-GMC-Yukon-Denali-1GKS1CKJ4KR263107> |
| $35,230 | 2021 GMC Yukon Denali | Used | 143,154 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL1MR261810> |
| $36,825 | 2022 GMC Yukon SLT | Used | 93,028 | Douglass Mazda | Waco, TX | <https://www.douglassmazdawaco.com/used-Waco-2022-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKD4NR172010> |
| $36,886 | 2021 GMC YUKON DENALI | Used | 97,194 | Gunn Chevrolet | Selma, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-Selma-2021-GMC-YUKON-DENALI-1GKS2DKT7MR280152> |
| $37,223 | 2021 GMC Yukon Denali | Used | 96,333 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL3MR281818> |
| $38,901 | 2022 GMC Yukon SLT | Used | 92,235 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKDXNR283418> |
| $38,990 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used | 117,230 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD3PR104142> |
| $39,330 | 2022 GMC Yukon AT4 | Used | 132,547 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKL5NR161043> |
| $39,723 | 2021 GMC Yukon AT4 | Used | 81,523 | DeMontrond Kia | Houston, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2021-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD6MR187433> |
| $39,788 | 2022 GMC Yukon SLT | Used | 85,144 | Grubbs Kia of Wichita Falls | WICHITA FALLS, TX | <https://www.grubbskiawichitafalls.com/used-Wichita+Falls-2022-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKD6NR361738> |
| $39,824 | 2021 GMC Yukon 4WD Denali | Used | 106,538 | All American Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT of San Angelo | San Angelo, TX | <https://www.allamericanchryslersanangelo.com/used-San+Angelo-2021-GMC-Yukon-4WD+Denali-1GKS2DKL2MR168147> |
| $39,990 | 2021 GMC Yukon Denali | Used | 103,478 | Richardson Bros Chevrolet | FLORESVILLE, TX | <https://www.chevydeal.com/used-Floresville-2021-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL5MR115278> |
| $40,115 | 2022 GMC Yukon Denali | Used | 100,898 | DeMontrond Kia | Houston, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2022-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL8NR233829> |
| $40,216 | 2022 GMC Yukon SLT | Used | 95,009 | Fort Worth Nissan | Fort Worth, TX | <https://www.fortworthnissan.com/used-Fort+Worth-2022-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKD8NR162707> |
| $40,266 | 2024 GMC Yukon SLT | Used |  | Clay Cooley Nissan Irving | Irving, TX | <https://www.irvingnissan.com/viewdetails/used/1gks1bkd5rr232186/2024-gmc-yukon-sport-utility> |
| $40,985 | 2022 GMC Yukon Denali | Used | 91,992 | Grubbs Genesis of Grapevine | Grapevine, TX | <https://www.grubbsgenesis.com/used-Grapevine-2022-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL5NR182691> |
| $40,990 | 2021 GMC Yukon AT4 | Used | 80,125 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD6MR442078> |
| $41,118 | 2023 GMC Yukon SLT | Used | 92,893 | Covert Chevrolet Bastrop | BASTROP, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKD0PR511944> |
| $41,498 | 2021 GMC Yukon Denali | Used | 80,521 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL0MR440116> |
| $41,871 | 2021 GMC Yukon SLT | Used | 64,595 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKD9MR278712> |
| $42,901 | 2022 GMC Yukon AT4 | Used | 93,833 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKLXNR216781> |
| $42,946 | 2022 GMC Yukon AT4 | Used | 86,302 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKL3NR105117> |
| $43,143 | 2023 GMC Yukon SLT | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/1gks1bkd2pr185065/2023-gmc-yukon-sport-utility> |
| $43,385 | 2021 GMC Yukon Denali | Used | 75,333 | Grubbs Kia of Wichita Falls | Wichita Falls, TX | <https://www.grubbskiawichitafalls.com/used-Wichita+Falls-2021-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL0MR378018> |
| $43,517 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 106,198 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL6PR159861> |
| $43,909 | 2021 GMC Yukon Denali | Used | 104,920 | Mitch Hall Chevrolet | Lamesa, TX | <https://www.mitchhallchevy.com/used-Lamesa-2021-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL5MR102448> |
| $43,990 | 2021 GMC Yukon Denali | Used | 64,500 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL7MR180362> |
| $43,999 | 2024 GMC Yukon SLT | Used | 73,938 | Lithia Toyota of Abilene | Abilene, TX | <https://www.toyotaabilene.com/used-Abilene-2024-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKT0RR175464> |
| $44,013 | 2021 GMC Yukon Denali | Used | 76,455 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL9MR391687> |
| $44,340 | 2022 GMC Yukon Denali | Used | 95,213 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL6NR143109> |
| $46,040 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used | 67,389 | Gunn Chevrolet | Selma, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-Selma-2023-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD5PR485007> |
| $46,323 | 2023 GMC Yukon SLT | Used | 77,769 | Casa Kia | EL PASO, TX | <https://www.casakia.com/used-El+Paso-2023-GMC-Yukon-SLT-1GKS1BKD5PR190597> |
| $46,625 | 2022 GMC Yukon Denali | Used | 74,165 | Holiday Gordon Ford | Whitesboro, TX | <https://www.holidaygordonford.net/used-Gordon-2022-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL3NR268925> |
| $47,666 | 2023 GMC YUKON DENALI | Used | 76,766 | Gunn Chevrolet | Selma, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-Selma-2023-GMC-YUKON-DENALI-1GKS1DKL3PR212759> |
| $48,183 | 2023 GMC Yukon Denali | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/1gks1dkl8pr220212/2023-gmc-yukon-sport-utility> |
| $48,290 | 2024 GMC Yukon Denali | Used |  | Nissan of Boerne | Boerne, TX | <https://www.nissanboerne.com/viewdetails/used/1gks2dkl8rr248480/2024-gmc-yukon-sport-utility> |
| $48,976 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 76,031 | Universal Toyota | San Antonio, TX | <https://www.universaltoyota.com/used-San+Antonio-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL2PR264383> |
| $49,202 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 67,677 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL7PR293195> |
| $49,225 | 2022 GMC Yukon Denali | Used | 60,758 | Bruner Toyota | Early, TX | <https://www.brunertoyota.com/used-Early-2022-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL5NR233994> |
| $49,225 | 2024 GMC Yukon SLE | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/1gks1akd3rr417122/2024-gmc-yukon-sport-utility> |
| $49,851 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used | 79,152 | AutoNation Chevrolet West Austin | Corpus Christi, TX | <https://www.autonationchevroletwestaustin.com/used-Austin-2023-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD3PR437232> |
| $49,924 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used | 90,959 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2023-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKL5PR363108> |
| $50,119 | 2022 GMC Yukon AT4 | Used | 53,056 | Mac Haik Toyota | League City, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2022-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKL3NR159453> |
| $50,121 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used | 81,750 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKL1PR328436> |
| $50,218 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 69,622 | DeMontrond Kia | Houston, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL2PR384443> |
| $50,220 | 2023 GMC Yukon Denali | Used |  | Parkway Family Kia | Kingwood, TX | <https://www.parkwayfamilykia.com/viewdetails/used/1gks2dkl1pr369851/2023-gmc-yukon-suv> |
| $50,690 | 2021 GMC Yukon Denali | Used | 43,458 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/used-Lufkin-2021-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL1MR214733> |
| $50,855 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used | 64,292 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD8PR148749> |
| $50,928 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used | 73,000 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKL8PR427772> |
| $50,930 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 65,364 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL8PR449924> |
| $51,353 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 82,409 | Onion Creek Volkswagen | Austin, TX | <https://www.onioncreekvw.com/used-Austin-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL0PR449691> |
| $51,498 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used | 62,500 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD0PR218227> |
| $52,508 | 2024 GMC Yukon SLT | Used | 59,870 | Covert Chevrolet Bastrop | BASTROP, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKD5RR406190> |
| $52,698 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 81,005 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKT5PR365771> |
| $52,968 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used |  | Gulf Coast Toyota | Angleton, TX | <https://www.gulfcoasttoyota.com/viewdetails/used/1gks2ckd6pr559597/2023-gmc-yukon-sport-utility> |
| $52,973 | 2022 GMC Yukon Denali | Used | 59,988 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/used-Lufkin-2022-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL8NR108314> |
| $53,111 | 2022 GMC Yukon AT4 | Used | 52,346 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/used-Lufkin-2022-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD3NR231650> |
| $53,135 | 2024 GMC Yukon SLT | Used | 34,500 | Grubbs Genesis of Grapevine | Grapevine, TX | <https://www.grubbsgenesis.com/used-Grapevine-2024-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKD1RR153658> |
| $53,174 | 2024 GMC Yukon SLT | Used | 44,634 | Mitch Hall Chevrolet | Lamesa, TX | <https://www.mitchhallchevy.com/used-Lamesa-2024-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKD9RR324298> |
| $53,217 | 2024 GMC Yukon AT4 | Used | 71,554 | McGavock Toyota | Pampa, TX | <https://www.mcgavocktoyota.com/used-Pampa-2024-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKL5RR228388> |
| $53,630 | 2023 GMC Yukon SLT | Used | 44,545 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-SLT-1GKS2BKD7PR102615> |
| $53,788 | 2022 GMC Yukon Denali | Used | 41,524 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL4NR276077> |
| $53,991 | 2022 GMC Yukon Denali | Used | 46,665 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL3NR212349> |
| $54,970 | 2022 GMC Yukon Denali | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gks1dkl0nr362874/2022-gmc-yukon-suv> |
| $55,217 | 2024 GMC Yukon Denali Ultimate | Used | 86,896 | McGavock Toyota | Pampa, TX | <https://www.mcgavocktoyota.com/used-Pampa-2024-GMC-Yukon-Denali+Ultimate-1GKS2EKL4RR343477> |
| $55,853 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 56,728 | Bruce Lowrie Chevrolet | FORT WORTH, TX | <https://www.brucelowriechevrolet.com/used-Fort+Worth-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL8PR520751> |
| $55,990 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 48,657 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL0PR498633> |
| $56,389 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 40,887 | Four Stars Nissan | Corinth, TX | <https://www.fourstarsnissanofdenton.com/used-Corinth-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL3PR225055> |
| $56,788 | 2024 GMC Yukon AT4 | Used | 52,891 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD6RR122217> |
| $57,925 | 2024 GMC Yukon AT4 | Used | 57,885 | Arrow Mitsubishi | Abilene, TX | <https://www.arrowmitsubishi.com/used-Abilene-2024-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD7RR230569> |
| $59,217 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 42,127 | McGavock Toyota | Pampa, TX | <https://www.mcgavocktoyota.com/used-Pampa-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL1PR559844> |
| $59,401 | 2023 GMC Yukon Denali Ultimate | Used | 77,100 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-Denali+Ultimate-1GKS2EKL8PR427914> |
| $59,720 | 2024 GMC Yukon Denali | Used | 22,655 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2024-GMC-Yukon-Denali-1GKS1DKL2RR287097> |
| $60,094 | 2023 GMC Yukon AT4 | Used | 22,801 | Covert Chevrolet Bastrop | BASTROP, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKD9PR173403> |
| $60,120 | 2024 GMC Yukon AT4 | Used | 52,503 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKL0RR249195> |
| $60,222 | 2023 GMC Yukon Denali Ultimate | Used | 71,780 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-Denali+Ultimate-1GKS2EKL5PR308055> |
| $61,498 | 2023 GMC Yukon Denali Ultimate | Used | 67,106 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-Denali+Ultimate-1GKS2EKL6PR169375> |
| $61,700 | 2025 GMC Yukon Denali | Used | 40,389 | Don Herring Irving Mitsubishi | Plano, TX | <https://www.donherringirving.com/used-Irving-2025-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DRL4SR191870> |
| $61,740 | 2024 GMC Yukon AT4 | Used | 38,252 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-GMC-Yukon-AT4-1GKS2CKL1RR217484> |
| $61,751 | 2024 GMC Yukon Denali | Used | 52,274 | Covert Chevrolet Bastrop | BASTROP, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL6RR132954> |
| $62,649 | 2025 GMC Yukon Denali | Used |  | Nissan of Boerne | Boerne, TX | <https://www.nissanboerne.com/viewdetails/used/1gks2drl7sr252631/2025-gmc-yukon-sport-utility> |
| $62,788 | 2023 GMC Yukon Denali Ultimate | Used | 68,276 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-Denali+Ultimate-1GKS2EKL5PR245099> |
| $64,900 | 2023 GMC Yukon Denali | Used | 22,000 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL7PR497284> |
| $65,161 | 2025 GMC Yukon Denali | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gks2drl5sr295798/2025-gmc-yukon-suv> |
| $65,680 | 2024 GMC Yukon Denali | Used | 47,765 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2024-GMC-Yukon-Denali-1GKS2DKL3RR132085> |
| $66,986 | 2025 GMC YUKON ELEVATION | Used | 24,437 | Gunn Chevrolet | Selma, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-Selma-2025-GMC-YUKON-ELEVATION-1GKS2BRD0SR167370> |
