# GMC Terrain for sale in Texas

152 for sale (33 new, 119 used), from $32,115 new and $6,031 used, listed on the websites of the 121 dealers LotProwl reads. Cheapest first.

Prices are what the dealers' websites showed on Nov 2, 2026, 7:41 AM CST. A vehicle may have sold since, and dealers count fees differently, so check the dealer's page before you go.

Source: https://lotprowl.com/gmc/terrain

| Price | Vehicle | Condition | Miles | Dealer | City | Dealer's page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6,031 | 2014 GMC Terrain SLT | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/2gkflte32e6229644/2014-gmc-terrain-sport-utility> |
| $7,193 | 2012 GMC Terrain SLT-1 | Used | 136,174 | Onion Creek Volkswagen | Austin, TX | <https://www.onioncreekvw.com/used-Austin-2012-GMC-Terrain-SLT+1-2GKALUEK5C6186342> |
| $8,846 | 2017 GMC Terrain SLE | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/2gkalmek1h6197202/2017-gmc-terrain-sport-utility> |
| $9,220 | 2011 GMC Terrain SLE-1 | Used | 98,525 | Stanley Ford Eastland | Gilmer, TX | <https://www.stanleyfordeastland.com/used-Eastland-2011-GMC-Terrain-SLE+1-2CTALMEC8B6304696> |
| $9,846 | 2017 GMC Terrain SLE | Used | 131,381 | Dennis Eakin Kia | Killeen, TX | <https://www.killeenkia.com/viewdetails/used/2gkalmek0h6123835/2017-gmc-terrain-sport-utility> |
| $11,585 | 2017 GMC Terrain SLE-1 | Used | 69,977 | Grubbs Genesis of Grapevine | Grapevine, TX | <https://www.grubbsgenesis.com/used-Grapevine-2017-GMC-Terrain-SLE+1-2GKALMEK6H6323733> |
| $11,901 | 2020 GMC Terrain SLE | Used | 147,241 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2020-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEV7LL310777> |
| $12,680 | 2021 GMC Terrain SLT | Used | 183,921 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2021-GMC-Terrain-SLT-3GKALPEV3ML306678> |
| $15,223 | 2022 GMC Terrain AWD SLE | Used | 133,436 | All American Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT of San Angelo | San Angelo, TX | <https://www.allamericanchryslersanangelo.com/used-San+Angelo-2022-GMC-Terrain-AWD+SLE-3GKALTEV0NL148309> |
| $15,520 | 2022 GMC Terrain SLE | Used |  | Southwest Chrysler Dodge Jeep Ram | Cleburne, TX | <https://www.southwestcdjrtexas.com/viewdetails/used/3gkalmev2nl126642/2022-gmc-terrain-sport-utility> |
| $15,996 | 2020 GMC Terrain SLT | Used | 84,782 | Atzenhoffer Mitsubishi | Victoria, TX | <https://www.atzenhoffermitsubishi.com/used-Victoria+TX-2020-GMC-Terrain-SLT-3GKALPEVXLL102104> |
| $16,113 | 2019 GMC Terrain Denali | Used | 116,275 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2019-GMC-Terrain-Denali-3GKALXEX0KL164899> |
| $16,595 | 2020 GMC Terrain SLE | Used | 45,686 | Grubbs Genesis of Grapevine | Grapevine, TX | <https://www.grubbsgenesis.com/used-Grapevine-2020-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEV7LL288280> |
| $17,010 | 2020 GMC Terrain SLT | Used | 107,898 | Douglass Mazda | Waco, TX | <https://www.douglassmazdawaco.com/used-Waco-2020-GMC-Terrain-SLT-3GKALPEX4LL140767> |
| $17,220 | 2018 GMC Terrain Denali | Used | 88,256 | Douglass Mazda | Waco, TX | <https://www.douglassmazdawaco.com/used-Waco-2018-GMC-Terrain-Denali-3GKALSEX5JL267804> |
| $17,925 | 2019 GMC Terrain Denali | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/3gkalsex8kl255812/2019-gmc-terrain-sport-utility> |
| $17,987 | 2021 GMC Terrain SLT | Used |  | Grapevine Honda | near Fort Worth | <https://www.grapevinehonda.com/viewdetails/used/3gkalvev0ml379723/2021-gmc-terrain-sport-utility> |
| $18,298 | 2022 GMC Terrain SLE | Used | 74,510 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEV6NL204856> |
| $18,486 | 2022 GMC Terrain SLT | Used | 144,213 | Victory Kia | Victoria, TX | <https://www.victorykiatexas.com/used-Victoria-2022-GMC-Terrain-SLT-3GKALVEV2NL175524> |
| $18,602 | 2023 GMC Terrain SLT | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/3gkalveg2pl217386/2023-gmc-terrain-sport-utility> |
| $19,030 | 2022 GMC Terrain SLE | Used | 35,233 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2022-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEV6NL311079> |
| $19,217 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 38,360 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG2RL353451> |
| $19,456 | 2024 GMC Terrain SLE | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/3gkalteg1rl272225/2024-gmc-terrain-sport-utility> |
| $19,485 | 2021 GMC Terrain FWD SLE | Used | 50,864 | AutoNation Chevrolet West Austin | Austin, TX | <https://www.autonationchevroletwestaustin.com/used-Austin-2021-GMC-Terrain-FWD+SLE-3GKALMEV9ML342664> |
| $19,493 | 2024 GMC Terrain SLE | Used |  | Clay Cooley Nissan | Dallas, TX | <https://www.claycooleynissan.com/viewdetails/used/3gkalmeg4rl271902/2024-gmc-terrain-suv> |
| $19,718 | 2024 GMC Terrain SLT | Used | 62,180 | Clay Cooley Volkswagen of Richardson | near Dallas | <https://www.claycooleyvwrichardson.com/viewdetails/used/3gkalveg0rl314914/2024-gmc-terrain-sport-utility> |
| $19,718 | 2022 GMC Terrain SLT | Used | 65,283 | Purdy Mazda of Bryan College Station | Bryan, TX | <https://www.purdymazda.com/used-Bryan-2022-GMC-Terrain-SLT-3GKALVEV9NL109097> |
| $19,743 | 2024 GMC Terrain SLE | Used |  | Don Davis Nissan | Arlington, TX | <https://www.dondavisnissan.com/viewdetails/used/3gkalteg0rl376821/2024-gmc-terrain-sport-utility> |
| $19,899 | 2023 GMC Terrain SLE | Used | 62,172 | University Kia | Waco, TX | <https://www.university-kia.com/used-Waco-2023-GMC-Terrain-SLE-3GKALTEG5PL226863> |
| $19,925 | 2023 GMC Terrain SLT | Used | 82,167 | Arrow Mitsubishi | Abilene, TX | <https://www.arrowmitsubishi.com/used-Abilene-2023-GMC-Terrain-SLT-3GKALPEG2PL238525> |
| $19,981 | 2024 GMC Terrain SLE | Used |  | Ed Hicks Nissan | near Corpus Christi | <https://www.edhicksnissan.com/viewdetails/used/3gkalmeg9rl319703/2024-gmc-terrain-sport-utility> |
| $19,999 | 2023 GMC Terrain SLT | Used | 69,071 | Gunn Chevrolet | Seguin, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-Seguin-2023-GMC-Terrain-SLT-3GKALVEG6PL114164> |
| $19,999 | 2020 GMC Terrain Denali | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/3gkalsex2ll177416/2020-gmc-terrain-sport-utility> |
| $20,098 | 2023 GMC Terrain SLE | Used | 95,590 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/used-Lufkin-2023-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG2PL272785> |
| $20,175 | 2024 GMC Terrain SLE | Used |  | Peltier Kia Longview | Longview, TX | <https://www.peltierkialongview.com/viewdetails/used/3gkalteg2rl371832/2024-gmc-terrain-sport-utility> |
| $20,220 | 2022 GMC Terrain SLT | Used | 45,398 | Four Stars Nissan | Corinth, TX | <https://www.fourstarsnissanofdenton.com/used-Corinth-2022-GMC-Terrain-SLT-3GKALPEV2NL314109> |
| $20,224 | 2022 GMC Terrain FWD SLE | Used | 64,516 | All American Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT of San Angelo | San Angelo, TX | <https://www.allamericanchryslersanangelo.com/used-San+Angelo-2022-GMC-Terrain-FWD+SLE-3GKALMEV9NL307205> |
| $20,401 | 2024 GMC Terrain FWD SLT | Used | 77,825 | Spur Chevrolet | Gatesville, TX | <https://www.spurchevy.com/used-Gatesville-2024-GMC-Terrain-FWD+SLT-3GKALPEG9RL180500> |
| $20,408 | 2024 GMC Terrain SLE | Used |  | claycooleynissanrichardson.com | listed by Clay Cooley Nissan Irving | <https://www.claycooleynissanrichardson.com/viewdetails/used/3gkalteg1rl339907/2024-gmc-terrain-sport-utility> |
| $20,525 | 2022 GMC Terrain SLE | Used | 55,362 | Bruner Toyota | Early, TX | <https://www.brunertoyota.com/used-Early-2022-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEV5NL204444> |
| $20,713 | 2024 GMC Terrain SLT | Used | 55,257 | Victory Kia | Victoria, TX | <https://www.victorykiatexas.com/used-Victoria-2024-GMC-Terrain-SLT-3GKALPEG0RL177548> |
| $20,809 | 2023 GMC Terrain SLE | Used | 74,228 | DeMontrond Kia | Webster, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2023-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG7PL191877> |
| $20,933 | 2023 GMC Terrain AWD SLT | Used | 78,368 | All American Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT of San Angelo | San Angelo, TX | <https://www.allamericanchryslersanangelo.com/used-San+Angelo-2023-GMC-Terrain-AWD+SLT-3GKALVEG0PL199714> |
| $20,953 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 53,467 | Bruce Lowrie Chevrolet | FORT WORTH, TX | <https://www.brucelowriechevrolet.com/used-Fort+Worth-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALTEG7RL347834> |
| $20,990 | 2024 GMC Terrain AWD 4dr SLE | Used | 45,447 | AutoNation Chevrolet West Austin | Austin, TX | <https://www.autonationchevroletwestaustin.com/used-Austin-2024-GMC-Terrain-AWD+4dr+SLE-3GKALTEG1RL363964> |
| $21,024 | 2023 GMC Terrain SLT | Used | 62,828 | Gunn Chevrolet | San Antonio, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-San+Antonio-2023-GMC-Terrain-SLT-3GKALPEG7PL228069> |
| $21,225 | 2024 GMC Terrain FWD SLE | Used | 53,880 | Garlyn Shelton Mazda | Temple, TX | <https://www.garlynsheltontemple.com/used-Temple-2024-GMC-Terrain-FWD+SLE-3GKALMEGXRL344920> |
| $21,225 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 53,712 | Holiday Gordon Ford | Whitesboro, TX | <https://www.holidaygordonford.net/used-Gordon-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALTEG2RL353248> |
| $21,488 | 2023 GMC Terrain SLT | Used | 62,718 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-GMC-Terrain-SLT-3GKALPEG3PL173104> |
| $21,655 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 46,966 | Bruce Lowrie Chevrolet | FORT WORTH, TX | <https://www.brucelowriechevrolet.com/used-Fort+Worth-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALTEG6RL353009> |
| $21,702 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 40,080 | Purdy Mazda of Bryan College Station | Bryan, TX | <https://www.purdymazda.com/used-Bryan-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG4RL367500> |
| $21,716 | 2025 GMC Terrain Elevation | Used | 45,511 | Mike Calvert Toyota | Houston, TX | <https://www.mikecalverttoyota.com/used-Houston-2025-GMC-Terrain-Elevation-3GKALMEG4SL325107> |
| $21,798 | 2022 GMC Terrain SLT | Used | 46,710 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-GMC-Terrain-SLT-3GKALVEV4NL230023> |
| $22,375 | 2023 GMC Terrain SLE | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/3gkalmeg5pl152303/2023-gmc-terrain-sport-utility> |
| $22,413 | 2025 GMC Terrain Elevation | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/3gkalmeg3sl308511/2025-gmc-terrain-suv> |
| $22,425 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 52,070 | Arrow Mitsubishi | Abilene, TX | <https://www.arrowmitsubishi.com/used-Abilene-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG7RL262403> |
| $22,500 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 27,311 | Heritage GMC Buick | Rockwall, TX | <https://www.heritagegmcbuick.com/used-Rockwall-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEGXRL183436> |
| $22,625 | 2024 GMC Terrain SLT | Used | 51,158 | Arrow Mitsubishi | Abilene, TX | <https://www.arrowmitsubishi.com/used-Abilene-2024-GMC-Terrain-SLT-3GKALPEG5RL191221> |
| $22,977 | 2023 GMC Terrain AT4 | Used |  | Happy Kia | Silsbee, TX | <https://www.happykia.com/viewdetails/used/3gkalyeg0pl181487/2023-gmc-terrain-sport-utility> |
| $23,136 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 41,465 | Don Hewlett Chevrolet | Georgetown, TX | <https://www.donhewlett.com/used-Georgetown-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALTEG7RL371678> |
| $23,218 | 2023 GMC Terrain SLE | Used | 31,262 | DeMontrond Kia | Houston, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2023-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG5PL229221> |
| $23,218 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 21,464 | DeMontrond Kia | Houston, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG8RL397969> |
| $23,224 | 2024 GMC Terrain FWD SLE | Used | 41,294 | Garlyn Shelton Mazda | Temple, TX | <https://www.garlynsheltontemple.com/used-Temple-2024-GMC-Terrain-FWD+SLE-3GKALMEG3RL390010> |
| $23,498 | 2025 GMC Terrain Elevation | Used | 46,413 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2025-GMC-Terrain-Elevation-3GKALMEG6SL325318> |
| $23,723 | 2023 GMC Terrain SLE | Used | 45,645 | Casa Kia | EL PASO, TX | <https://www.casakia.com/used-El+Paso-2023-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG1PL125356> |
| $23,725 | 2023 GMC Terrain AT4 | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/3gkalyeg6pl116742/2023-gmc-terrain-sport-utility> |
| $23,836 | 2020 GMC Terrain Denali | Used | 54,969 | Don Hewlett Chevrolet | GEORGETOWN, TX | <https://www.donhewlett.com/used-Georgetown-2020-GMC-Terrain-Denali-3GKALXEX3LL292541> |
| $24,706 | 2025 GMC Terrain AWD Elevation | Used |  | Clay Cooley Nissan Irving | Irving, TX | <https://www.irvingnissan.com/viewdetails/used/3gkalueg3sl322246/2025-gmc-terrain-sport-utility> |
| $24,718 | 2023 GMC Terrain SLT | Used | 33,480 | DeMontrond Kia | Houston, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2023-GMC-Terrain-SLT-3GKALVEG6PL216791> |
| $24,899 | 2023 GMC Terrain SLE | Used | 30,775 | Fox Lexus of El Paso | El Paso, TX | <https://www.foxlexusofelpaso.com/used-El+Paso-2023-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG8PL132966> |
| $25,751 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 31,017 | AutoNation Chevrolet West Austin | Corpus Christi, TX | <https://www.autonationchevroletwestaustin.com/used-Austin-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALMEG1TL178696> |
| $25,757 | 2025 GMC Terrain FWD Elevation | Used |  | Don Davis Nissan | Arlington, TX | <https://www.dondavisnissan.com/viewdetails/used/3gkalmeg4sl309585/2025-gmc-terrain-sport-utility> |
| $25,783 | 2024 GMC Terrain AT4 | Used | 26,397 | DeMontrond Kia | Conroe, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2024-GMC-Terrain-AT4-3GKALYEG0RL402198> |
| $25,823 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 35,874 | Covert Ford Hutto | Austin, TX | <https://www.covertfordhutto.com/used-Hutto-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALMEG9TL191387> |
| $26,023 | 2023 GMC Terrain Denali | Used | 36,454 | DeMontrond Kia | Houston, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2023-GMC-Terrain-Denali-3GKALXEG3PL270674> |
| $26,217 | 2026 GMC Terrain FWD Elevation | Used | 38,205 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2026-GMC-Terrain-FWD+Elevation-3GKALMEG0TL174896> |
| $26,751 | 2024 GMC Terrain SLT | Used | 28,201 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/used-Lufkin-2024-GMC-Terrain-SLT-3GKALVEG8RL264540> |
| $27,063 | 2024 GMC Terrain AT4 | Used | 43,550 | Covert Chevrolet Bastrop | BASTROP, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-GMC-Terrain-AT4-3GKALYEG5RL274265> |
| $27,110 | 2024 GMC Terrain FWD SLT | Used | 19,972 | All American Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT of San Angelo | San Angelo, TX | <https://www.allamericanchryslersanangelo.com/used-San+Angelo-2024-GMC-Terrain-FWD+SLT-3GKALPEGXRL384481> |
| $27,123 | 2025 GMC Terrain Elevation | Used | 25,898 | Lone Star Toyota of Lewisville | Lewisville, TX | <https://www.lonestartoyotalewisville.com/used-Lewisville-2025-GMC-Terrain-Elevation-3GKALUEG8SL264649> |
| $27,202 | 2023 GMC Terrain Denali | Used | 20,145 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2023-GMC-Terrain-Denali-3GKALXEG4PL250594> |
| $27,220 | 2026 GMC Terrain FWD 4dr Elevation | Used | 32,107 | Gunn Chevrolet | San Antonio, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-San+Antonio-2026-GMC-Terrain-FWD+4dr+Elevation-3GKALMEG8TL221513> |
| $27,225 | 2023 GMC Terrain Denali | Used | 26,416 | Gunn Chevrolet | Seguin, TX | <https://www.gunnchevrolet.com/used-Seguin-2023-GMC-Terrain-Denali-3GKALXEG3PL202147> |
| $27,244 | 2024 GMC Terrain AT4 | Used |  | Nissan of Boerne | Boerne, TX | <https://www.nissanboerne.com/viewdetails/used/3gkalyeg1rl143172/2024-gmc-terrain-sport-utility> |
| $27,365 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 27,235 | Victory Kia | Victoria, TX | <https://www.victorykiatexas.com/used-Victoria-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALMEG3TL177954> |
| $27,498 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 22,155 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALMEGXTL375656> |
| $27,616 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 12,721 | Fort Worth Nissan | Fort Worth, TX | <https://www.fortworthnissan.com/used-Fort+Worth-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALMEG0TL323145> |
| $27,723 | 2026 GMC Terrain FWD Elevation | Used | 37,960 | Casa Kia | El PASO, TX | <https://www.casakia.com/used-El+Paso-2026-GMC-Terrain-FWD+Elevation-3GKALMEG1TL191321> |
| $27,773 | 2024 GMC Terrain SLE | Used | 5,553 | Casa Kia | EL PASO, TX | <https://www.casakia.com/used-El+Paso-2024-GMC-Terrain-SLE-3GKALMEG2RL398728> |
| $27,837 | 2026 GMC Terrain FWD Elevation | Used |  | Nissan of Boerne | Boerne, TX | <https://www.nissanboerne.com/viewdetails/used/3gkalmeg4tl288738/2026-gmc-terrain-sport-utility> |
| $27,925 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 28,041 | Holiday Gordon Ford | Whitesboro, TX | <https://www.holidaygordonford.net/used-Gordon-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALUEG5TL224336> |
| $28,102 | 2026 GMC Terrain AWD Elevation | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/3gkaluegxtl340356/2026-gmc-terrain-sport-utility> |
| $28,202 | 2024 GMC Terrain Denali | Used | 6,991 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2024-GMC-Terrain-Denali-3GKALXEG5RL334538> |
| $28,568 | 2026 GMC Terrain AWD Elevation | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/3gkalueg6tl339835/2026-gmc-terrain-sport-utility> |
| $28,676 | 2024 GMC Terrain Denali | Used | 52,624 | Bayway Kia | Houston, TX | <https://www.baywaykia.com/used-Houston-2024-GMC-Terrain-Denali-3GKALXEG4RL101735> |
| $28,920 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 9,884 | Toyota of Katy | Katy, TX | <https://www.toyotaofkaty.com/used-Katy-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALMEG8TL270338> |
| $28,965 | 2023 GMC Terrain AWD 4dr AT4 | Used | 24,379 | Westside Kia | Katy, TX | <https://www.westsidekia.com/used-Houston-2023-GMC-Terrain-AWD+4dr+AT4-3GKALYEG6PL167819> |
| $29,000 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 20,402 | Richardson Bros Chevrolet | Pleasanton, TX | <https://www.chevydeal.com/used-Floresville-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALMEG6TL176684> |
| $29,225 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 15,099 | Holiday Gordon Ford | Graham, TX | <https://www.holidaygordonford.net/used-Gordon-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALUEG0TL389050> |
| $29,412 | 2025 GMC Terrain Elevation | Used | 13,084 | Bayway Kia | Houston, TX | <https://www.baywaykia.com/used-Houston-2025-GMC-Terrain-Elevation-3GKALUEG6SL244884> |
| $29,700 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/3gkalmeg8tl415734/2026-gmc-terrain-suv> |
| $29,950 | 2023 GMC Terrain Denali | Used |  | Ed Hicks Nissan | near Corpus Christi | <https://www.edhicksnissan.com/viewdetails/used/3gkalxeg6pl217161/2023-gmc-terrain-sport-utility> |
| $30,054 | 2026 GMC Terrain AWD Elevation | Used | 14,987 | Red McCombs Ford | San Antonio, TX | <https://www.saford.com/used-San+Antonio-2026-GMC-Terrain-AWD+Elevation-3GKALUEGXTL384017> |
| $30,184 | 2026 GMC Terrain AWD Elevation | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/3gkalueg6tl414601/2026-gmc-terrain-sport-utility> |
| $30,220 | 2026 GMC Terrain FWD Elevation | Used | 15,159 | Universal Toyota | San Antonio, TX | <https://www.universaltoyota.com/used-San+Antonio-2026-GMC-Terrain-FWD+Elevation-3GKALMEG7TL325054> |
| $30,675 | 2026 GMC Terrain AWD Elevation | Used | 29,565 | Southern Chrysler Dodge Jeep, Ltd. | Lufkin, TX | <https://www.southernchryslerdodgejeep.net/used-Lufkin-2026-GMC-Terrain-AWD+Elevation-3GKALUEGXTL381621> |
| $30,773 | 2024 GMC Terrain AT4 | Used | 38,129 | Casa Kia | EL PASO, TX | <https://www.casakia.com/used-El+Paso-2024-GMC-Terrain-AT4-3GKALYEG8RL156548> |
| $31,202 | 2024 GMC Terrain Denali | Used | 17,593 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2024-GMC-Terrain-Denali-3GKALXEG0RL222181> |
| $31,497 | 2027 GMC Terrain Elevation, FWD | Used | 2,108 | Grubbs Kia of Wichita Falls | Wichita Falls, TX | <https://www.grubbskiawichitafalls.com/used-Wichita+Falls-2027-GMC-Terrain-Elevation+FWD-3GKAKMEG3VL127786> |
| $32,115 | 2027 GMC Terrain FWD Elevation | New | 0 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/new-Denton-2027-GMC-Terrain-FWD+Elevation-3GKAKMEG2VL201277> |
| $32,941 | 2026 GMC Terrain Elevation | Used | 8,456 | Chuck Fairbanks Chevrolet | DeSoto, TX | <https://www.chuckfairbankschevy.com/used-DeSoto-2026-GMC-Terrain-Elevation-3GKALUEG8TL190781> |
| $33,813 | 2026 GMC Terrain AT4 | Used | 15,758 | DeMontrond Kia | Conroe, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2026-GMC-Terrain-AT4-3GKALYEG8TL115084> |
| $34,005 | 2027 GMC Terrain FWD Elevation | New, in transit | 0 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/new-Denton-2027-GMC-Terrain-FWD+Elevation-3GKAKMEG8VL201607> |
| $34,155 | 2027 GMC Terrain FWD Elevation | New, in transit | 0 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/new-Denton-2027-GMC-Terrain-FWD+Elevation-3GKAKMEG7VL200495> |
| $34,960 | 2027 GMC Terrain Elevation | New, in transit | 0 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/new-Lufkin-2027-GMC-Terrain-Elevation-3GKAKMEG7VL263578> |
| $36,385 | 2027 GMC Terrain Elevation | New | 141 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/new-Lufkin-2027-GMC-Terrain-Elevation-3GKAKMEG9VL162994> |
| $37,855 | 2027 GMC Terrain Elevation | New | 0 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/new-Lufkin-2027-GMC-Terrain-Elevation-3GKAKMEG8VL224045> |
| $37,855 | 2027 GMC Terrain Elevation | New | 0 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/new-Lufkin-2027-GMC-Terrain-Elevation-3GKAKMEG2VL224543> |
| $37,855 | 2027 GMC Terrain Elevation | New | 0 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/new-Lufkin-2027-GMC-Terrain-Elevation-3GKAKMEG7VL224571> |
| $38,250 | 2027 GMC Terrain FWD Elevation | New | 0 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/new-Denton-2027-GMC-Terrain-FWD+Elevation-3GKAKMEG3VL176146> |
| $38,288 | 2026 GMC Terrain AWD Denali | Used |  | Kimberly Eakin Kia | Lufkin, TX | <https://www.kimberlyeakinkia.com/viewdetails/used/3gkalzeg4tl196851/2026-gmc-terrain-sport-utility> |
| $38,620 | 2026 GMC Terrain Denali | Used | 12,916 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2026-GMC-Terrain-Denali-3GKALZEG2TL263169> |
| $38,915 | 2026 GMC Terrain AT4 SUV AWD | New | 0 | Heritage GMC Buick | Rockwall, TX | <https://www.heritagegmcbuick.com/new-Rockwall-2026-GMC-Terrain-AT4+SUV++AWD-3GKALYEG1TL216211> |
| $38,964 | 2027 GMC Terrain Elevation | New | 0 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/new-Lufkin-2027-GMC-Terrain-Elevation-3GKAKMEG7VL136166> |
| $39,350 | 2027 GMC Terrain Elevation | New | 0 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/new-Lufkin-2027-GMC-Terrain-Elevation-3GKAKMEG5VL224150> |
| $39,615 | 2026 GMC Terrain AWD Denali | New | 0 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/new-Denton-2026-GMC-Terrain-AWD+Denali-3GKALZEGXTL526640> |
| $42,865 | 2027 GMC Terrain AT4 | New, in transit | 0 | Wright GMC | LUFKIN, TX | <https://www.wrightdeal.com/new-Lufkin-2027-GMC-Terrain-AT4-3GKALYEG7VL257462> |
| $43,315 | 2027 GMC Terrain AWD AT4 | New | 0 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/new-Denton-2027-GMC-Terrain-AWD+AT4-3GKALYEG9VL141387> |
