# Cadillac Escalade for sale in Texas

231 for sale (94 new, 137 used), from $106,055 new and $16,224 used, listed on the websites of the 121 dealers LotProwl reads. Cheapest first.

Prices are what the dealers' websites showed on Nov 2, 2026, 7:41 AM CST. A vehicle may have sold since, and dealers count fees differently, so check the dealer's page before you go.

Source: https://lotprowl.com/cadillac/escalade

| Price | Vehicle | Condition | Miles | Dealer | City | Dealer's page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $16,224 | 2012 Cadillac Escalade Base | Used | 88,352 | Apple Sport Chevrolet | Marlin, TX | <https://www.applesportchevy.com/used-Marlin-2012-Cadillac-Escalade-+-1GYS4AEF1CR297581> |
| $18,901 | 2015 Cadillac Escalade Premium | Used | 159,098 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2015-Cadillac-Escalade-Premium-1GYS3NKJ2FR537891> |
| $19,224 | 2016 Cadillac Escalade Premium | Used | 149,065 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2016-Cadillac-Escalade-Premium-1GYS4CKJ2GR347785> |
| $24,181 | 2017 Cadillac Escalade Platinum | Used | 148,195 | AutoNation Chevrolet West Austin | Corpus Christi, TX | <https://www.autonationchevroletwestaustin.com/used-Austin-2017-Cadillac-Escalade-Platinum-1GYS4DKJ0HR252598> |
| $24,554 | 2018 Cadillac Escalade Luxury | Used | 116,253 | Dennis Eakin Kia | Killeen, TX | <https://www.killeenkia.com/viewdetails/used/1gys3bkj0jr126089/2018-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $24,769 | 2019 Cadillac Escalade Luxury | Used | 114,751 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2019-Cadillac-Escalade-Luxury-1GYS3BKJ0KR263549> |
| $24,905 | 2019 Cadillac Escalade Luxury | Used | 104,600 | Grubbs Genesis of Grapevine | Grapevine, TX | <https://www.grubbsgenesis.com/used-Grapevine-2019-Cadillac-Escalade-Luxury-1GYS3BKJ8KR341026> |
| $27,588 | 2020 Cadillac Escalade Luxury | Used |  | Metro Nissan of Dallas | Farmers Branch, TX | <https://www.metronissandallas.com/viewdetails/cpo/1gys3bkjxlr271935/2020-cadillac-escalade-suv> |
| $27,991 | 2017 Cadillac Escalade Platinum | Used |  | Ed Hicks Nissan | near Corpus Christi | <https://www.edhicksnissan.com/viewdetails/used/1gys4dkj5hr112062/2017-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $29,784 | 2020 Cadillac Escalade Luxury | Used | 115,254 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2020-Cadillac-Escalade-Luxury-1GYS3BKJXLR151097> |
| $29,869 | 2019 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 98,502 | Space City Toyota | Humble, TX | <https://www.spacecitytoyota.com/used-Humble-2019-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS4CKJ1KR309067> |
| $35,220 | 2020 Cadillac Escalade Luxury | Used | 65,470 | Universal Toyota | San Antonio, TX | <https://www.universaltoyota.com/used-San+Antonio-2020-Cadillac-Escalade-Luxury-1GYS3BKJ2LR163891> |
| $35,584 | 2020 Cadillac Escalade Luxury | Used | 68,362 | Mitch Hall Chevrolet | Lamesa, TX | <https://www.mitchhallchevy.com/used-Lamesa-2020-Cadillac-Escalade-Luxury-1GYS3BKJ7LR237273> |
| $39,223 | 2020 Cadillac Escalade Luxury | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/1gys4bkj0lr179472/2020-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $43,224 | 2021 Cadillac Escalade Sport | Used | 126,487 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS3FKL0MR209230> |
| $47,850 | 2021 Cadillac Escalade RWD Sport Platinum | Used | 110,663 | AutoNation Chevrolet West Austin | Austin, TX | <https://www.autonationchevroletwestaustin.com/used-Austin-2021-Cadillac-Escalade-RWD+Sport+Platinum-1GYS3GKL7MR220179> |
| $47,988 | 2021 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 93,455 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS3BKLXMR458854> |
| $48,394 | 2021 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 115,270 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2021-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS3BKL5MR221219> |
| $49,701 | 2021 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used | 105,646 | All American Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT of San Angelo | San Angelo, TX | <https://www.allamericanchryslersanangelo.com/used-San+Angelo-2021-Cadillac-Escalade-4WD+Sport-1GYS4EKL2MR325407> |
| $50,202 | 2021 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 88,247 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS4CKL7MR335421> |
| $50,992 | 2022 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 128,284 | Atzenhoffer Mitsubishi | Victoria, TX | <https://www.atzenhoffermitsubishi.com/used-Victoria+TX-2022-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL5NR257245> |
| $51,780 | 2022 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 88,565 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS4BKL0NR330203> |
| $54,218 | 2022 Cadillac Escalade Sport | Used | 81,718 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2022-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS3EKL9NR338840> |
| $54,220 | 2022 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 73,025 | DeMontrond Kia | Webster, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2022-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS3BKL2NR322901> |
| $55,824 | 2022 Cadillac Escalade Luxury | Used | 59,273 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-Cadillac-Escalade-Luxury-1GYS4AKL6NR182469> |
| $56,224 | 2023 Cadillac Escalade 2WD Sport Platinum | Used | 99,352 | Garlyn Shelton Mazda | Temple, TX | <https://www.garlynsheltontemple.com/used-Temple-2023-Cadillac-Escalade-2WD+Sport+Platinum-1GYS3GKL5PR195416> |
| $57,124 | 2022 Cadillac Escalade Premium Luxury Platinum | Used | 77,367 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury+Platinum-1GYS4DKL5NR136889> |
| $57,846 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Premium Luxury | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gys4bkl1pr148058/2023-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $57,959 | 2022 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 69,692 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2022-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS4BKL3NR130559> |
| $57,988 | 2022 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 90,417 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL7NR171760> |
| $58,124 | 2022 Cadillac Escalade Premium Luxury Platinum | Used | 75,955 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury+Platinum-1GYS4DKL7NR146727> |
| $58,520 | 2021 Cadillac Escalade Sport | Used | 71,951 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2021-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS3EKL4MR447558> |
| $58,780 | 2023 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 73,280 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS4BKL0PR382353> |
| $59,220 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Premium Luxury | Used | 95,868 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2023-Cadillac-Escalade-4WD+Premium+Luxury-1GYS4BKLXPR105337> |
| $60,224 | 2024 Cadillac Escalade Sport | Used | 82,298 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS4EKLXRR166191> |
| $61,102 | 2023 Cadillac Escalade Premium Luxury Platinum | Used | 79,039 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2023-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury+Platinum-1GYS4DKL6PR267705> |
| $61,702 | 2023 Cadillac Escalade RWD Premium Luxury | Used | 55,750 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2023-Cadillac-Escalade-RWD+Premium+Luxury-1GYS3BKLXPR171440> |
| $61,780 | 2023 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 96,895 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKT1PR200981> |
| $62,222 | 2022 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 73,488 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL6NR141259> |
| $62,224 | 2023 Cadillac Escalade Sport | Used | 72,037 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS4FKL2PR551148> |
| $62,644 | 2024 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/1gys4ekl2rr209549/2024-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $63,016 | 2023 Cadillac Escalade RWD Premium Luxury | Used | 57,139 | DeMontrond Kia | Houston, TX | <https://www.demontrondkia.com/used-Houston-2023-Cadillac-Escalade-RWD+Premium+Luxury-1GYS3BKL8PR340340> |
| $64,200 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Premium Luxury Platinum | Used | 70,070 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2023-Cadillac-Escalade-4WD+Premium+Luxury+Platinum-1GYS4DKL0PR385121> |
| $64,780 | 2021 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 42,036 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2021-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS3GKL9MR458566> |
| $64,988 | 2023 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 79,500 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS3GKL0PR398911> |
| $65,207 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Premium Luxury | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gys4bkl9pr436538/2023-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $65,624 | 2022 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 50,124 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL2NR321192> |
| $65,824 | 2023 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 75,125 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL1PR268259> |
| $66,202 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Premium Luxury | Used | 42,789 | Tom Clark Buick GMC | Denton, TX | <https://www.tomclarkbuickgmc.com/used-Denton-2023-Cadillac-Escalade-4WD+Premium+Luxury-1GYS4CKL8PR532683> |
| $66,220 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Premium Luxury | Used | 43,222 | Universal Toyota | San Antonio, TX | <https://www.universaltoyota.com/used-San+Antonio-2023-Cadillac-Escalade-4WD+Premium+Luxury-1GYS4CKL3PR564845> |
| $66,478 | 2024 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/1gys4ekl2rr275454/2024-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $66,481 | 2024 Cadillac Escalade RWD Luxury | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/1gys3akl1rr315549/2024-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $67,988 | 2022 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 58,731 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2022-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL4NR292441> |
| $68,683 | 2024 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 51,366 | Mitch Hall Chevrolet | Lamesa, TX | <https://www.mitchhallchevy.com/used-Lamesa-2024-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS4CKL6RR305012> |
| $68,988 | 2024 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 31,996 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS3BKL2RR241371> |
| $69,078 | 2023 Cadillac Escalade RWD Sport | Used | 53,057 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2023-Cadillac-Escalade-RWD+Sport-1GYS3FKL9PR450885> |
| $69,151 | 2023 Cadillac Escalade RWD Premium Luxury Platinum | Used | 45,765 | AutoNation Chevrolet West Austin | Corpus Christi, TX | <https://www.autonationchevroletwestaustin.com/used-Austin-2023-Cadillac-Escalade-RWD+Premium+Luxury+Platinum-1GYS3DKL6PR332359> |
| $70,113 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/1gys4fkl6pr496686/2023-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $70,220 | 2023 Cadillac Escalade Sport | Used | 37,700 | Family Toyota of Arlington | Burleson, TX | <https://www.familytoyotaofarlington.com/used-Arlington-2023-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS4FKLXPR280209> |
| $71,166 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Sport Platinum | Used |  | Clay Cooley Kia Plano | Plano, TX | <https://www.claycooleykiaplano.com/viewdetails/used/1gys4gkl5pr328396/2023-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $72,000 | 2022 Cadillac Escalade Sport | Used | 21,714 | Universal Toyota | San Antonio, TX | <https://www.universaltoyota.com/used-San+Antonio-2022-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS3EKLXNR357980> |
| $72,206 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Sport Platinum | Used |  | MAZDA OF AMARILLO | Amarillo, TX | <https://www.mazdaofamarillo.com/viewdetails/used/1gys4gkl0pr354453/2023-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $72,488 | 2023 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 48,784 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL4PR558169> |
| $73,170 | 2024 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 51,257 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2024-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS4BKL1RR235073> |
| $73,900 | 2023 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 44,200 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL5PR195932> |
| $74,211 | 2024 Cadillac Escalade RWD Premium Luxury | Used | 26,612 | Lithia Toyota of Odessa | Odessa, TX | <https://www.odessatoyota.com/used-Odessa-2024-Cadillac-Escalade-RWD+Premium+Luxury-1GYS3BKL8RR244744> |
| $74,376 | 2024 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 41,751 | Grubbs Genesis of Grapevine | Grapevine, TX | <https://www.grubbsgenesis.com/used-Grapevine-2024-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS3GKL6RR139598> |
| $74,544 | 2023 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used | 28,164 | AutoNation Chevrolet West Austin | Corpus Christi, TX | <https://www.autonationchevroletwestaustin.com/used-Austin-2023-Cadillac-Escalade-4WD+Sport-1GYS4FKL3PR399459> |
| $74,921 | 2024 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used | 33,594 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2024-Cadillac-Escalade-4WD+Sport-1GYS4FKL5RR216260> |
| $75,224 | 2024 Cadillac Escalade Sport | Used | 47,883 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS4EKT1RR386416> |
| $75,238 | 2024 Cadillac Escalade Sport | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gys4fklxrr398392/2024-cadillac-escalade-suv> |
| $75,824 | 2023 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 31,898 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL4PR321021> |
| $76,901 | 2023 Cadillac Escalade Premium Luxury Platinum | Used | 22,218 | Covert Chevrolet Bastrop | Hutto, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury+Platinum-1GYS3DKL8PR120496> |
| $77,024 | 2024 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 57,196 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL6RR374743> |
| $77,989 | 2024 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used |  | Southwest Chrysler Dodge Jeep Ram | Cleburne, TX | <https://www.southwestcdjrtexas.com/viewdetails/used/1gys4gkl2rr298812/2024-cadillac-escalade-suv> |
| $78,202 | 2024 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 24,350 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS4BKL3RR318701> |
| $78,605 | 2024 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gys4ekt7rr391085/2024-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $78,940 | 2024 Cadillac Escalade Sport | Used | 34,947 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS4FKL4RR261383> |
| $80,065 | 2024 Cadillac Escalade 4WD Sport Platinum | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gys4gkl4rr246260/2024-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $80,177 | 2024 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 32,404 | Onion Creek Volkswagen | Austin, TX | <https://www.onioncreekvw.com/used-Austin-2024-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS4CKL5RR174932> |
| $80,907 | 2024 Cadillac Escalade Sport | Used | 24,358 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS4FKL2RR369436> |
| $80,988 | 2024 Cadillac Escalade Premium Luxury Platinum | Used | 33,922 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury+Platinum-1GYS4DKT4RR374576> |
| $82,113 | 2024 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gys4gkl4rr365989/2024-cadillac-escalade-suv> |
| $82,988 | 2024 Cadillac Escalade Premium Luxury Platinum | Used | 20,294 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury+Platinum-1GYS4DKL4RR253448> |
| $82,988 | 2024 Cadillac Escalade Sport | Used | 17,420 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS4EKL1RR229937> |
| $83,920 | 2024 Cadillac Escalade 4WD Sport Platinum | Used | 35,642 | Mac Haik Toyota | Houston, TX | <https://www.machaiktoyota.com/used-League+City-2024-Cadillac-Escalade-4WD+Sport+Platinum-1GYS4GKL8RR201869> |
| $83,988 | 2024 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 40,954 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL8RR194180> |
| $85,988 | 2024 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 24,018 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKLXRR227051> |
| $85,988 | 2023 Cadillac Escalade V-Series | Used | 99,298 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-V+Series-1GYS4HK92PR422343> |
| $86,500 | 2025 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 56,630 | Grubbs Kia of Wichita Falls | Wichita Falls, TX | <https://www.grubbskiawichitafalls.com/used-Wichita+Falls-2025-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS9GRL7SR109665> |
| $87,988 | 2025 Cadillac Escalade Premium Luxury | Used | 40,894 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2025-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury-1GYS9CRLXSR179623> |
| $88,225 | 2025 Cadillac Escalade 4WD Premium Luxury | Used |  | MAZDA SOUTH | Austin, TX | <https://www.mazdasouth.com/viewdetails/used/1gys9brl8sr259965/2025-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $90,113 | 2025 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gys9grl4sr118727/2025-cadillac-escalade-suv> |
| $90,206 | 2025 Cadillac Escalade RWD Premium Luxury | Used |  | MAZDA OF AMARILLO | Amarillo, TX | <https://www.mazdaofamarillo.com/viewdetails/used/1gys8brl8sr235636/2025-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $91,068 | 2025 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/1gys9erl1sr152466/2025-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $92,995 | 2025 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gys9erl4sr197157/2025-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $93,721 | 2025 Cadillac Escalade Sport | Used | 70,424 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2025-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS9FRL7SR130882> |
| $93,900 | 2024 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 44,241 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS4GKL5RR134714> |
| $94,202 | 2023 Cadillac Escalade V-Series | Used | 61,198 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-V+Series-1GYS4HK99PR100282> |
| $94,243 | 2025 Cadillac Escalade Sport | Used | 26,394 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2025-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS9FRL8SR231770> |
| $96,988 | 2023 Cadillac Escalade V-Series | Used | 63,639 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2023-Cadillac-Escalade-V+Series-1GYS4HK96PR556871> |
| $97,333 | 2025 Cadillac Escalade 4WD Premium Luxury | Used |  | Don Davis Nissan | Arlington, TX | <https://www.dondavisnissan.com/viewdetails/used/1gys9brl3sr284899/2025-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $98,988 | 2025 Cadillac Escalade Premium Luxury Platinum | Used | 43,605 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2025-Cadillac-Escalade-Premium+Luxury+Platinum-1GYS9DRLXSR157563> |
| $99,113 | 2024 Cadillac Escalade V-Series | Used | 66,150 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-V+Series-1GYS4HK92RR122000> |
| $101,788 | 2025 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 20,631 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2025-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS9GRL4SR403265> |
| $101,956 | 2026 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used |  | Platinum Toyota of Texoma | Denison, TX | <https://www.platinumtoyota.com/viewdetails/used/1gys9ekl2tr153220/2026-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $102,988 | 2024 Cadillac Escalade V-Series | Used | 55,630 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2024-Cadillac-Escalade-V+Series-1GYS4HK93RR146077> |
| $103,224 | 2026 Cadillac Escalade Sport | Used | 12,305 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2026-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS9FKL0TR193172> |
| $104,224 | 2026 Cadillac Escalade Luxury | Used | 15,271 | All American Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT of San Angelo | San Angelo, TX | <https://www.allamericanchryslersanangelo.com/used-San+Angelo-2026-Cadillac-Escalade-Luxury-1GYS9CKL6TR130074> |
| $105,074 | 2026 Cadillac Escalade 4WD Sport | Used |  | Don Davis Nissan | Arlington, TX | <https://www.dondavisnissan.com/viewdetails/used/1gys9fklxtr198038/2026-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $106,055 | 2026 Cadillac Escalade Sport | New | 777 | Tom Clark Cadillac | Denton, TX | <https://www.tomclarkcadillac.com/new-Denton-2026-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS9FKLXTR352831> |
| $106,132 | 2025 Cadillac Escalade 4WD Sport Platinum | Used |  | MEARS MAZDA | Lubbock, TX | <https://www.mearsmazda.com/viewdetails/used/1gys9grl0sr290219/2025-cadillac-escalade-sport-utility> |
| $106,960 | 2026 Cadillac Escalade Luxury | New | 2,901 | Tom Clark Cadillac | Denton, TX | <https://www.tomclarkcadillac.com/new-Denton-2026-Cadillac-Escalade-Luxury-1GYS9CKL1TR347158> |
| $107,910 | 2025 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 20,278 | Tom Peacock Cadillac | HOUSTON, TX | <https://www.tompeacockcadillac.com/used-Houston-2025-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS9GRL9SR100868> |
| $107,988 | 2025 Cadillac Escalade Sport Platinum | Used | 16,860 | Covert Chevrolet Bastrop | Austin, TX | <https://www.covertbastrop.com/used-Bastrop-2025-Cadillac-Escalade-Sport+Platinum-1GYS9GRL3SR161021> |
| $108,180 | 2026 Cadillac Escalade Sport | New | 1,030 | Tom Clark Cadillac | Denton, TX | <https://www.tomclarkcadillac.com/new-Denton-2026-Cadillac-Escalade-Sport-1GYS9FKL5TR355023> |
